Back to products
Next product
Witseer 模組化超短距投影機P9(國際版)停產
HKD $5,380 – HKD $7,880價格範圍:HKD $5,380 到 HKD $7,880
互動投影機
✔ 現貨供應.門市可試機.訂單確認後 1-2 個工作天出貨
產品規格
產品規格
| HR-HDYT6088PRO投影互动一体机规格参数 | |
| 投影技术 | DLP |
| 物理分辨率 | 1920×1080 |
| 支持分辨率 | 4K |
| 外观尺寸 | 320*170*80mm |
| 对比度 | 45000:1 |
| 色 彩 | 16.7 Million |
| 投影镜头 | 0.8短焦 |
| 屏幕比例 | 16:9/4:3 兼容 |
| 投射比例 | 0.8 : 1 |
| 最佳投影尺寸 | 50″~200″ |
| 最佳投影距离 | 0.8~3.2m |
| 屏幕翻转 | 支持360°翻转 |
| 均匀度 | 95% |
| 投影方式 | 正投、吊投 |
| 梯形矫正 | 画面任意曲变校正 |
| 光 源 | HLD (高亮LED) |
| 光源使用时长 | 30000H以上 |
| 操作系统 | 无 |
| 功能支持 | |
| 电脑兼容 | XGA SXGA WXGA UXGA |
| 视频格式 | 480i,480p,576i,576p,720p,1035i,and 1080i,1080p/4K |
| 互动系统平台 | 定制安卓游戏平台(7.0)3399 GPU |
| 配置信息 | 4G+64G |
| 互动采集 | 定制红外采集摄像头 |
| 互动素材 | 内置19-20套 |
| 融合 | 支持边缘虚化多通道拼接 |
| 多通道连接方式 | 网络交换机 |
| 通道最大数 | N通道 |
| 电气规格 | |
| 电源要求 | DC19V 9A |
| 功耗(W) | 150W |
| 噪音(dB) | ≤40dB |
| 扬声器 | 可选配 |
瀏覽更多相關產品
商用投影機 (240)投影機 (860)本產品由 LEWAY 樂科數碼 香港行貨發售,旺角門市可預約實機試用。全港免費送貨、原廠保養、經營 13 年逾 5,000 位顧客好評。如需查詢規格或安裝服務,歡迎 WhatsApp 聯絡我們的專業團隊。























商品評價
目前沒有評價。