-17%
Panasonic PT-RZ120 (12000流明) WUXGA
$238,000 $198,000
產品規格
產品規格
一般規格 | |||
液晶面板 | 0.67″ DLP x 1 | ||
燈泡 | N.A. (Laser diodes 光源) | ||
亮度 | 12600 流明(中心) / 12000 流明 | ||
鏡頭 | F1.7-1.9, f25.6-35.7mm | ||
對比度 | 10000:1 | ||
解像度 | WUXGA (1920×1200) | ||
兼容視頻訊號 | PAL, PAL-M, PAL-N, PAL60, SECAM, NTSC, NTSC4.43 | ||
影像大小(對角) | 50″ – 600″ | ||
鏡頭移動功能 | 垂直 +50%, -16%, 橫向+30%, -10% | ||
梯型矯正範圍 | 垂直 ±40°, 橫向±15% | ||
重量 | 23.6kg | ||
大小(寬x高x深) | 498 x 200 x 581 mm | ||
功率 | 1100W | ||
接駁終端 | SDI 輸入 (BNC x 1) HDMI輸入 (19-pin x 1) DVI-D輸入 (24-pin x 1) RGB1輸入 (BNC x 5) RGB2輸入 (D-sub HD 15-pin (female) x 1) 串連/多部投影機同步輸入(D-sub 9-pin, female x 1) 串連/多部投影機同步輸出(D-sub 9-pin, male x 1) LAN(RJ-45 x 1) Digital Link/LAN (RJ-45 x 1) Remote1,2輸入;Remote1 輸出 |
||
可選購配件 | ET-PKD120H (高天花安裝架) ET-PKD120S (低天花安裝架) ET-PKD130H (6 軸調整高天花安裝架) ET-PKD130B (天花安裝配置) ET-UK20 (Geometry Manager Pro 升級軟件) ET-CUK10 (Auto Screen Adjustment 升級軟件) |
||
可選購鏡頭 | 可選購鏡頭 |
– |
|
變焦鏡頭 | ET-DLE060 (變焦鏡頭, 0.6-0.801:1) ET-DLE085 (變焦鏡頭, 0.8-1.0:1) ET-DLE105 (變焦鏡頭, 0.978-1.32:1) ET-DLE150 (變焦鏡頭, 1.3-1.9:1) ET-DLE250 (變焦鏡頭, 2.3-3.6:1) ET-DLE350 (變焦鏡頭, 3.6-5.4:1) ET-DLE450 (變焦鏡頭, 5.4-8.6:1) |
||
固定焦距鏡頭 | ET-DLE035 (固定焦距鏡頭, 0.38:1) ET-DLE055 (固定焦距鏡頭, 0.8:1) |
||
原裝配件 | 遙控器 遙控器電池 電源線 CD-ROM 軟件 |
商品評價
目前沒有評價。